O empreendimento foi desenvolvido dentro dos mais modernos conceitos e altíssimo padrão de qualidade, para atender empresas de logística, e-commerce, varejo, indústrias, entre outras. Afim de facilitar as operações do dia-a-dia, apresenta um projeto eficiente e com uma infraestrutura completa para o negócio. O parque foi projetado de forma modular, possibilitando a instalação de empresas e indústrias de diversos segmentos.
Área total: 223.112 m²
EndereçoCidade: Duque de Caxias /
RJ
Endereço:
Rodovia Washington Luiz BR-040 (Km 106)
Especificações técnicasPiso em concreto nivelado a laser com resistência de 6 t/m²
Cobertura em estrutura metálica, telha zipada com isolamento termoacústico em face felt
Sprinklers instalados (categoria J4)
Niveladoras de docas eletro-hidráulicas instaladas, com capacidade para 6t/m²
Cobertura com dispositivos para iluminação e ventilação natural
Espaçamento entre pilares de 22,5 m x 22,5 m
Excelente relação de docas por m² de armazenagem
Portas de docas seccionadas com acionamento manual
Iluminação natural e renovadores de ar
Eficiência de armazenagem de 1,25 palete/m²
Infraestrutura
SEGURANÇA
Portaria blindada com eclusa e controle de acesso
Segurança 24 horas com controle perimetral e CFTV
Quadro de áreasMódulo | Área de Armazenagem (m²) | Área de Marquise (m²) | Área de Mezanino (m²) | Área de Vestiário Externa (m²) | Área Comum (m²) | Área Bruta Locável (m²) |
---|
Mód. 1 | 5.460,75 | 405,00 | Sob Demanda | 93,78 | 157,84 | 6.173,39 |
Mód. 2 | 3.640,50 | 270,00 | 245,25 | 62,52 | 105,22 | 4.360,85 |
Mód. 4 | 3.640,50 | 270,00 | Sob Demanda | 62,52 | 105,22 | 4.115,60 |
TOTAL | 12.741,75 | 945,00 | 245,25 | 218,82 | 368,28 | 14.649,84 |
Módulo | Área de Armazenagem (m²) | Área de Marquise (m²) | Área de Mezanino (m²) | Área de Vestiário Externa (m²) | Área Comum (m²) | Área Bruta Locável (m²) |
---|
Mód. 1 | 5.460,75 | 405,00 | Sob Demanda | 93,78 | 157,84 | 6.173,39 |
Mód. 2 | 3.640,50 | 270,00 | Sob Demanda | 62,52 | 105,22 | 4.115,60 |
Mód. 3 | 3.640,50 | 270,00 | Sob Demanda | 62,52 | 105,22 | 4.115,60 |
Mód. 4 | 3.640,50 | 270,00 | Sob Demanda | 62,52 | 105,22 | 4.115,60 |
Mód. 5 | 3.640,50 | 270,00 | Sob Demanda | 62,52 | 105,22 | 4.115,60 |
Mód. 6 | 5.460,75 | 405,00 | Sob Demanda | 93,78 | 157,84 | 6.173,39 |
TOTAL | 25.483,50 | 1.890,00 | Sob Demanda | 437,62 | 736,56 | 28.809,17 |
Cidade: Duque de Caxias /
RJ
Endereço: Rodovia Washington Luiz BR-040 (Km 106)