O GLP Bandeirantes está localizado próximo ao polo logístico de Cajamar, com acesso a principais rodovias da região. O empreendimento contará com mais de 370 mil m² desenvolvidos com uma ampla e moderna infraestrutura para receber operações logísticas de diversos setores.
Área total: 136.228 m²
EndereçoCidade: Franco da Rocha /
SP
Endereço:
Rodovia Edgard Máximo Zambotto, Km 42 - Franco da Rocha/SP
Especificações técnicasCobertura em estrutura metálica e telha com isolamento termoacústico
Piso em concreto nivelado a laser com resistência de 6 ton/m²
Niveladoras de docas instaladas
Espaçamento entre pilares: 22,5m x 22,5m
Sprinklers instalados (categoria J4)
Juntas metálicas na área de stage
Renovadores de ar natural, de 4 a 6 trocas por hora
Certificação LEED – em andamento
Quadro de áreasMódulos | Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Externo (m²) | Portaria Exclusiva (m²) | Área comum Subcondomínio (m²) | Área comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) |
---|
Mód.1 | 8.653,50 | 0,00 | 405,00 | 84,36 | 0,00 | 381,81 | 6,98 | 9.531,65 | 13 | 12 | 6 |
Mód.2 | 9.159,75 | 0,00 | 405,00 | 85,07 | 0,00 | 402,98 | 7,37 | 10.060,17 | 13 | 12 | 6 |
Mód.3 | 9.159,75 | 0,00 | 405,00 | 85,07 | 0,00 | 402,98 | 7,37 | 10.060,17 | 13 | 12 | 6 |
Mód.4 | 9.159,75 | 0,00 | 405,00 | 85,07 | 0,00 | 402,98 | 7,37 | 10.060,17 | 11 | 12 | 6 |
TOTAL | 36.132,75 | 0,00 | 1.620,00 | 339,57 | 0,00 | 1.590,75 | 29,09 | 39.712,16 | 50 |
Módulos | Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Externo (m²) | Portaria Exclusiva (m²) | Área comum Subcondomínio (m²) | Área comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) |
---|
Mód.1 | 10.188,00 | 0,00 | 540,00 | 89,73 | 0,00 | 451,75 | 8,26 | 11.277,74 | 17 | 12 | 6 |
Mód.2 | 10.188,00 | 0,00 | 540,00 | 89,73 | 0,00 | 451,75 | 8,26 | 11.277,74 | 17 | 12 | 6 |
TOTAL | 20.376,00 | 0,00 | 1.080,00 | 179,46 | 0,00 | 903,50 | 16,52 | 22.555,48 | 34 |
Módulos | Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Externo (m²) | Portaria Exclusiva (m²) | Área comum Subcondomínio (m²) | Área comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) |
---|
Galpão C | 75.500,00 | - | - | - | - | - | - | 83.700,00 | - | - | - |
Cidade: Franco da Rocha /
SP
Endereço: Rodovia Edgard Máximo Zambotto, Km 42 - Franco da Rocha/SP