O GLP Taboão foi desenvolvido para maximizar a eficiência das operações dos nossos clientes. Com uma infraestrutura ampla e moderna, nossos galpões estão preparados para receber operações logísticas de diversos setores.
Localizado estrategicamente na divisa entre Taboão da Serra e São Paulo, o empreendimento oferece fácil acesso à cidade de São Paulo, permitindo entrada na cidade sem incidência de pedágio, o que reduz custos operacionais e aumenta a competitividade. Além disso, o galpão tem fácil acesso ao Rodoanel Mário Covas, facilitando a conexão com outras rodovias e o escoamento para região metropolitana.
Combinando alta tecnologia, sustentabilidade e uma localização estratégica, nosso galpão é a solução perfeita para uma logística mais rápida, segura e eficaz.
Área total: 117.773 m²
EndereçoCidade: Taboão da Serra /
SP
Endereço:
Av. Mal. Castelo Branco, 565
Especificações técnicasRenovadores de ar natural
Piso em concreto nivelado a laser com capacidade de 6 t/m²
Cobertura em estrutura metálica e telha com isolamento termoacústico em face felt
Niveladoras eletro-hidráulicas instaladas nas docas com acionamento manual
Espaçamento entre pilares: 22,5 x 22,5m
Sprinklers Instalados (Categoria J4)
Portas de docas seccionadas com acionamento manual
Juntas metálicas na área de stage
Eficiência de armazenagem de 91%
Capacidade energética instalada de 950KVA para o galpão
Infraestrutura
SEGURANÇA
Controle de acesso por torniquetes;
Central de segurança blindada;
Segurança perimetral;
Segurança 24 horas com monitoramento CFTV na áreas comuns.
COMODIDADES
Restaurantes com cozinha industrial;
Sala de descanso para motoristas, com copa e sanitários;
Restaurante;
Vestiários modulares;
Gerador de emergência para atendimento das áreas comuns do site;
Área prevista para implantação de Ambulatório;
Premissado para Administração Condominial certificada ISO 9001/2015;
Solução eficiente para gestão de entrada de veículos visando mais segurança pelo aplicativo exclusivo GLP FAST PASS.
Quadro de áreasMódulo | Armazenagem (m²) | Marquise (m²) | Mezanino (m²) | Vestiário Externo (m²) | Subcondomínio (m²) | Área Comum (m²) | Área Locável Total (m²) |
---|
Mod. 1 | 9.825,98 | 405,00 | 236,25 | 84,66 | 248,36 | 176,51 | 10.976,76 |
Mod. 2 | 9.825,98 | 405,00 | 236,25 | 85,23 | 248,38 | 176,52 | 10.977,35 |
Mod. 3 | 9.825,98 | 405,00 | 0,00 | 84,66 | 248,36 | 176,51 | 10.740,51 |
Mod. 4 | 9.825,98 | 405,00 | 0,00 | 85,23 | 248,38 | 176,52 | 10.741,10 |
TOTAL | 39.303,90 | 1.620,00 | 472,50 | 339,78 | 993,49 | 706,05 | 43.435,71 |
Módulo | Armazenagem (m²) | Marquise (m²) | Mezanino (m²) | Vestiário Externo (m²) | Subcondomínio (m²) | Área Comum (m²) | Área Locável Total (m²) |
---|
Mod. 1 | 11.451,60 | 540,00 | 236,25 | 87,02 | 290,81 | 206,67 | 12.812,36 |
Mod. 2 | 8.588,70 | 405,00 | 236,25 | 78,96 | 218,44 | 155,24 | 9.682,59 |
Mod. 3 | 8.588,70 | 405,00 | 0,00 | 78,39 | 218,42 | 155,23 | 9.445,75 |
TOTAL | 28.629,00 | 1.350,00 | 472,50 | 244,38 | 727,67 | 517,14 | 31.940,70 |
Módulo | Armazenagem (m²) | Marquise (m²) | Mezanino (m²) | Vestiário Externo (m²) | Subcondomínio (m²) | Área Comum (m²) | Área Locável Total (m²) |
---|
Galpão C | 6.825,38 | 675,00 | 236,25 | 131,66 | 279,95 | 130,59 | 8.278,82 |
TOTAL | 6.825,38 | 675,00 | 236,25 | 131,66 | 279,95 | 130,59 | 8.278,82 |
Módulo | Armazenagem (m²) | Marquise (m²) | Mezanino (m²) | Vestiário Externo (m²) | Subcondomínio (m²) | Área Comum (m²) | Área Locável Total (m²) |
---|
Mod. D1 | 6.118,20 | 810,00 | 0,00 | 131,05 | 258,94 | 120,79 | 7.438,98 |
Mod. D2 | 6.118,20 | 810,00 | 236,25 | 132,19 | 258,98 | 120,81 | 7.676,43 |
Mod. D3 | 4.078,80 | 270,00 | 236,25 | 67,51 | 161,99 | 75,57 | 4.890,12 |
Mod. D4 | 4.078,80 | 270,00 | 0,00 | 67,51 | 161,99 | 75,57 | 4.653,87 |
Mod. D5 | 4.078,80 | 270,00 | 0,00 | 66,94 | 161,97 | 75,56 | 4.653,27 |
TOTAL | 24.472,80 | 2.430,00 | 472,50 | 465,20 | 1.003,87 | 468,29 | 29.312,66 |
Módulo | Armazenagem (m²) | Marquise (m²) | Mezanino (m²) | Vestiário Externo (m²) | Subcondomínio (m²) | Área Comum (m²) | Área Locável Total (m²) |
---|
Galpão E | 5.460,30 | 540,00 | 236,25 | 129,38 | 224,84 | 104,87 | 6.695,64 |
TOTAL | 5.460,30 | 540,00 | 236,25 | 129,38 | 224,84 | 104,87 | 6.695,64 |
Cidade: Taboão da Serra /
SP
Endereço: Av. Mal. Castelo Branco, 565