O GLP Bandeirantes está localizado próximo ao polo logístico de Cajamar, com acesso a principais rodovias da região. O empreendimento contará com mais de 370 mil m² desenvolvidos com uma ampla e moderna infraestrutura para receber operações logísticas de diversos setores.
Área total: 136.228 m²
Endereço
Cidade: Franco da Rocha /
SP
Endereço:
Rodovia Edgard Máximo Zambotto, Km 42 - Franco da Rocha/SP
Especificações técnicas
Cobertura em estrutura metálica e telha com isolamento termoacústico
Piso em concreto nivelado a laser com resistência de 6 ton/m²
Niveladoras de docas instaladas
Espaçamento entre pilares: 22,5m x 22,5m
Sprinklers instalados (categoria J4)
Juntas metálicas na área de stage
Renovadores de ar natural, de 4 a 6 trocas por hora
Certificação LEED – em andamento
Quadro de áreas
Módulos | Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Externo (m²) | Portaria Exclusiva (m²) | Área comum Subcondomínio (m²) | Área comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) |
---|
Mód.1 | 8.653,50 | 0,00 | 405,00 | 84,36 | 0,00 | 371,34 | 10,51 | 9.524,71 | 13 | 12 | 6 |
Mód.2 | 9.159,75 | 0,00 | 405,00 | 85,07 | 0,00 | 391,93 | 11,09 | 10.052,84 | 13 | 12 | 6 |
Mód.3 | 9.159,75 | 0,00 | 405,00 | 85,07 | 0,00 | 391,93 | 11,09 | 10.052,84 | 13 | 12 | 6 |
Mód.4 | 9.159,75 | 0,00 | 405,00 | 85,07 | 0,00 | 391,93 | 11,09 | 10.052,84 | 11 | 12 | 6 |
TOTAL | 36.132,75 | 0,00 | 1.620,00 | 339,57 | 0,00 | 1.547,12 | 43,79 | 39.683,23 | 50 |
Módulos | Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Externo (m²) | Portaria Exclusiva (m²) | Área comum Subcondomínio (m²) | Área comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) |
---|
Mód.1 | 10.188,00 | 0,00 | 540,00 | 89,73 | 0,00 | 439,36 | 12,44 | 11.269,53 | 17 | 12 | 6 |
Mód.2 | 10.188,00 | 0,00 | 540,00 | 89,73 | 0,00 | 439,36 | 12,44 | 11.269,53 | 17 | 12 | 6 |
TOTAL | 20.376,00 | 0,00 | 1.080,00 | 179,46 | 0,00 | 878,72 | 24,87 | 22.539,06 | 34 |
Módulos | Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Externo (m²) | Portaria Exclusiva (m²) | Área comum Subcondomínio (m²) | Área comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) |
---|
Galpão C | 75.983,25 | 0,00 | 6.608,44 | 632,64 | 19,63 | 3.018,28 | 95,41 | 86.357,65 | - | - | - |
Cidade: Franco da Rocha /
SP
Endereço: Rodovia Edgard Máximo Zambotto, Km 42 - Franco da Rocha/SP