O empreendimento foi desenvolvido dentro dos mais modernos conceitos e altíssimo padrão de qualidade, para atender empresas de logística, e-commerce, varejo, indústrias, entre outras. Afim de facilitar as operações do dia-a-dia, apresenta um projeto eficiente e com uma infraestrutura completa para o negócio.
Área total: 91.079 m²
EndereçoCidade: Itapecerica da Serra /
SP
Endereço:
Rodovia Régis Bittencourt, km 296
Especificações técnicasPiso externo dimensionado para trafego pesado
Portas de doca seccionadas, com acionamento manual
Niveladoras eletro-hidráulicas instaladas
Luminárias LED (dimensionadas para atender inclusive à noite)
Renovadores de ar natural (4 a 6 trocas por hora)
Sprinklers instalados (categoria J4)
Mezaninos construídos sob demanda
Cobertura em estrutura metálica e telha zipada
Isolamento termo-acústico em face felt na cobertura
Infraestrutura
SEGURANÇA
Controle de acesso por torniquetes
Central de segurança blindada
Segurança 24horas com monitoramento CFTV na áreas comuns
Segurança perimetral
COMODIDADES
Restaurantes com cozinha industrial
Sala de descanso para motoristas, com copa e sanitários
Vestiários privativos por módulo
Quadro de áreasMódulos | Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Externo (m²) | Área Comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) |
---|
Mód. 1 | 5.989,95 | 708,75 | 405,00 | 79,03 | 330,99 | 7.513,72 | 13 | 12 | 6 |
Mód. 2 | 7.474,95 | 708,75 | 405,00 | 82,08 | 407,07 | 9.077,85 | 13 | 12 | 6 |
Mód. 3 | 7.474,95 | Sob demanda | 405,00 | 82,08 | 407,07 | 8.369,10 | 13 | 12 | 6 |
Mód. 4 | 7.474,95 | Sob demanda | 405,00 | 82,08 | 407,07 | 8.369,10 | 13 | 12 | 6 |
TOTAL | 28.414,80 | 1.417,50 | 1.620,00 | 325,28 | 1.552,18 | 33.329,77 | 26 |
Módulos | Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Externo (m²) | Área Comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) |
---|
Mód. 1 | 5.989,95 | Sob demanda | 405,00 | 94,25 | 331,77 | 6.820,96 | 13 | 12 | 6 |
Mód. 2 | 5.989,95 | Sob demanda | 405,00 | 94,25 | 331,77 | 6.820,96 | 13 | 12 | 6 |
Mód. 3 | 5.989,95 | Sob demanda | 405,00 | 94,25 | 331,77 | 6.820,96 | 11 | 12 | 6 |
TOTAL | 17.969,85 | Sob demanda | 1.215,00 | 282,74 | 995,30 | 20.462,89 | 37 |
Cidade: Itapecerica da Serra /
SP
Endereço: Rodovia Régis Bittencourt, km 296